Scoot Airlines, как бюджетный перевозчик из Сингапура, ориентируется на эффективный флот, сочетающий дальние и региональные рейсы. Компания эксплуатирует более 50 воздушных судов, включая широкофюзеляжные Boeing для трансокеанских маршрутов и узкофюзеляжные Airbus и Embraer для азиатских направлений. Флот обновляется с акцентом на экономию топлива и комфорт, что позволяет держать цены низкими.
Boeing 787-9 Dreamliner
| Пассажировместимость | 375 |
| Предельное расстояние, км | 14 140 |
| Предельная скорость, км/ч | 913 |
| Длина, м | 62,8 |
- Boeing 787-9 Dreamliner
Boeing 787-8 Dreamliner
| Пассажировместимость | 335 |
| Предельное расстояние, км | 13 620 |
| Предельная скорость, км/ч | 913 |
| Длина, м | 56,7 |
- Boeing 787-8 Dreamliner
Airbus A321neo
| Пассажировместимость | 236 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
| Предельная скорость, км/ч | 876 |
| Длина, м | 44,5 |
- Airbus A321neo
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 186 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
| Предельная скорость, км/ч | 876 |
| Длина, м | 37,6 |
- Airbus A320neo
Embraer E190-E2
| Пассажировместимость | 112 |
| Предельное расстояние, км | 5 280 |
| Предельная скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 36,2 |
- Embraer E190-E2







